Index of /uploads/unidaten/Exp Physik/Ex 5 Festkoerperphysik WS2009

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2010-02-09-s ferromagnetismus.pdf2010-02-10 22:49 284K 
[   ]2010-02-02-s supraleitung.pdf2010-02-10 22:49 153K 
[   ]2010-01-19-s elektrosysteme.pdf2010-02-10 22:49 121K 
[   ]2010-01-14-a Fermiflächen, 2D-Systeme.xoj2010-01-29 23:09 173K 
[   ]2010-01-14-a Fermiflächen, 2D-Systeme.pdf2010-01-18 23:48 177K 
[   ]2010-01-12-a Elektronen im Magnetfeld.pdf2010-01-29 23:09 194K 
[   ]2010-01-07-s elektr-Transporteigenschaften.pdf2010-01-18 23:49 138K 
[   ]2010-01-07-a el. Transport, Bloch-Oszillation.pdf2010-01-18 23:49 246K 
[   ]2009-12-22-s halbleiter.pdf2010-01-18 23:49 234K 
[   ]2009-12-22-a Ladungsträgerdichte, pn-Übergang.pdf2010-01-18 23:49 287K 
[   ]2009-12-17-a Halbleiter.pdf2010-01-18 23:49 312K 
[   ]2009-12-15-s TBM&BZ.pdf2010-01-18 23:49 159K 
[   ]2009-12-15-a tight-binding, Brillouin-Zonen.pdf2010-01-18 23:49 193K 
[   ]2009-12-10-a El. im periodischen Potential.pdf2009-12-26 12:20 290K 
[   ]2009-12-08-s energiebaender.pdf2009-12-09 19:04 119K 
[   ]2009-12-08-a Sommerfeld, Bänder.pdf2009-12-26 12:20 177K 
[   ]2009-12-03-a Sommerfeld-Modell.pdf2009-12-09 19:04 235K 
[   ]2009-12-01-s drude-modell.pdf2009-12-09 19:04 149K 
[   ]2009-12-01-a Drude-Modell.pdf2009-12-09 19:04 245K 
[   ]2009-11-26-a Ausdehnung, Wärmeleitung.pdf2009-12-09 19:04 261K 
[   ]2009-11-19-a Phononen.pdf2009-12-09 19:04 261K 
[   ]2009-11-17-s schallwellen.pdf2009-11-21 14:20 110K 
[   ]2009-11-17-a Schallwellen, Gitterschwingungen.pdf2009-11-19 07:32 244K 
[   ]2009-11-12-a Defekte, Kontinuumsmechanik.pdf2009-11-19 07:32 369K 
[   ]2009-11-10-s strukturelle defekte.pdf2009-11-11 11:16 206K 
[   ]2009-11-10-a Kristalldefekte.pdf2009-11-19 07:32 226K 
[   ]2009-11-03-s ReziprokesGitter & Beugung.pdf2009-11-06 10:59 222K 
[   ]2009-11-03-a Brillouin-Z, Reflex-Bedingungen.pdf2009-11-06 11:00 315K 
[   ]2009-10-29-a Gitter, Miller-Indize.pdf2009-11-06 11:00 225K 
[   ]2009-10-27-s kovalente-&-metallische-Bindung-Gruppen.pdf2009-10-27 21:06 164K 
[   ]2009-10-27-a kovalent, metallisch, Symmetrien.pdf2009-10-27 21:06 192K 
[   ]2009-10-22-a van-der-Waals, Ionenbindung.pdf2009-10-27 21:06 316K 
[   ]2009-10-20-s Einfuehrung.pdf2009-10-27 21:06 158K 
[   ]2009-10-20-a Einführung.pdf2009-10-27 21:06 216K 

Apache/2.4.59 Server at arnoldsaskia.access-design.de Port 443