Index of /uploads/unidaten/Nano Physik/Nanoelektronik

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2009-07-09-a GMR, Spin-Bahn-Kopplung.pdf2009-07-21 17:13 387K 
[   ]2009-06-25-a Randkanäle, erweiterte Theorie des QHE.pdf2009-07-21 17:13 358K 
[   ]2009-06-30-a Aharonov-Bohm, schwache Lokalisierung.pdf2009-07-21 17:13 331K 
[   ]2009-06-23-a topolog. Argument, frakt, QHE.pdf2009-07-21 17:13 321K 
[   ]2009-07-02-a Leitwertfluktuation.pdf2009-07-21 17:13 312K 
[   ]2009-05-05-a Multi-Kanal, Kontakt.pdf2009-05-28 21:02 295K 
[   ]2009-05-28-a Greensfkt. Beispiele.pdf2009-07-21 17:13 290K 
[   ]2009-04-30-a Landauer, Streutheorie Leitwert.pdf2009-05-25 15:44 288K 
[   ]2009-04-21-a Einführung.pdf2009-04-28 20:08 269K 
[   ]2009-05-07-a Beispielle, S-Matrix.pdf2009-05-28 21:02 267K 
[   ]2009-04-28-a Relaxationsapproximation.pdf2009-05-25 15:44 257K 
[   ]2009-05-05-s Landauer-Buettiker02.pdf2009-05-28 21:02 256K 
[   ]2009-04-23-s Zustandsdichten.pdf2009-05-06 11:28 254K 
[   ]2009-06-23-s quanten-hall-effekt.pdf2009-07-21 17:13 248K 
[   ]2009-06-02-a Magnetfeldeffekte Einführung.pdf2009-07-21 17:13 242K 
[   ]2009-06-25-s qhe-beispiele.pdf2009-07-21 17:13 241K 
[   ]2009-04-00-a Inhalt.pdf2009-07-24 22:40 237K 
[   ]2009-07-16-a sequentielles Tunneln.pdf2009-07-24 22:41 217K 
[   ]2009-05-19-s resonanztunnel.pdf2009-05-28 21:02 217K 
[   ]2009-06-09-s quanten-hall-effekt.pdf2009-07-21 17:13 215K 
[   ]2009-07-02-s schwache loalisierung und spintronik.pdf2009-07-21 17:13 214K 
[   ]2009-05-28-s greens_fkt_lineare_kette.pdf2009-07-21 17:13 210K 
[   ]2009-05-14-s serienschaltung_von_streuern.pdf2009-05-28 21:02 209K 
[   ]2009-07-14-a Single-Electron-Effect.pdf2009-07-21 17:13 201K 
[   ]2009-05-07-s beispiele und s-matrix.pdf2009-05-28 21:02 198K 
[   ]2009-04-30-s Landauer-Buetticher01.pdf2009-05-28 21:02 198K 
[   ]2009-06-02-s quantenhall-effekt.pdf2009-07-21 17:13 197K 
[   ]2009-07-21-a Cotunneln, Dämpfung.pdf2009-07-24 22:41 196K 
[   ]2009-04-28-s SharvinLeitwert.pdf2009-05-06 11:28 194K 
[   ]2009-05-26-s greense_funktion.pdf2009-07-21 17:13 184K 
[   ]2009-06-30-s quanteninterferrenz.pdf2009-07-21 17:13 175K 
[   ]2009-04-21-s Einführung.pdf2009-04-28 20:08 170K 
[   ]2009-07-21-s singel-elektron effects.pdf2009-07-24 22:41 161K 
[   ]2009-07-14-s einzelelektronen-effekte.pdf2009-07-24 22:41 158K 
[   ]2009-07-16-s singel-elektron effects.pdf2009-07-24 22:41 153K 
[   ]2009-07-09-s Spintronik.pdf2009-07-21 17:13 149K 
[   ]2009-07-23-a Dämpfung, Quantenpunkte.pdf2009-07-24 22:41 131K 
[   ]2009-06-18-a Moleküle, Graphen.pdf2009-07-21 17:13 119K 
[   ]2009-06-09-a Quanten-Hall-Effekt.pdf2009-07-21 17:13 110K 
[   ]2009-05-12-a adiabatische Einschnürung.pdf2009-05-28 21:02 100K 
[   ]2009-06-16-s experimntelle herstellung von strukturen.pdf2009-07-21 17:13 82K 
[   ]2009-06-18-s bandsruktur graphen.pdf2009-07-21 17:13 78K 
[   ]2009-06-18-a Quanten-Hall-Effekt.pdf2009-07-21 17:13 73K 
[   ]2009-05-12-s adiabatische einschnuerung.pdf2009-05-28 21:02 73K 
[   ]2009-07-23-s aeussere-einfluesse.pdf2009-07-24 22:41 61K 
[   ]2009-06-18-s quanten-hall-effekt.pdf2009-07-21 17:13 47K 
[   ]2009-04-00 about.pdf2009-07-24 22:40 28K 

Apache/2.4.59 Server at arnoldsaskia.access-design.de Port 443